DESCRIEREA LUCRARII | U.M. | LEI/U.M. | |||||||||||
A. LUCRARI DE STRUCTURA | |||||||||||||
1 | Trasare topografica axe constructie | ax | 100 | ||||||||||
2 | Indepartare strat vegetal | mc | 50 | ||||||||||
3 | Sapatura mecanizata cu buldoexcavator | lei/h | 130 | ||||||||||
4 | Sapatura manuala | mc | 80 | ||||||||||
5 | Umplutura pamant compactat | mp | 25 | ||||||||||
6 | Asternere strat pietris | mp | 10 | ||||||||||
7 | Montare Polistiren extrudat (termoizolatie pardoseala) | mp | 3 | ||||||||||
8 | Montat plasa sudata | mp | 2,5 | ||||||||||
9 | Folie polietilena | mp | 2 | ||||||||||
10 | Armare placa cu plasa STNB (un strat) | mp | 10 | ||||||||||
11 | Armare elemente de beton armat cu bare independente PC 52, BST 500 sau OB 37 ( inclusiv fasonarea armaturii) | kg | 2,2 | ||||||||||
12 | Armare elemente de beton armat cu bare independente PC 52, BST 500 sau OB 37 ( exclusiv fasonarea armaturii) | kg | 1,8 | ||||||||||
13 | Cofrare si decofrare elemente de beton armat cu cofraj tip TEGO, DOKA,PERI,etc. | mp | 40 | ||||||||||
14 | Cofrare si decofrare elemente de beton armat cu cofraj din cherestea | mp | 45 | ||||||||||
15 | Turnare beton cu pompa | mc | 25 | ||||||||||
16 | Turnare beton manual | mc | 55 | ||||||||||
17 | Preparare beton manual | mc | 70 | ||||||||||
18 | Cofrare si armare scara intr-o rampa (se masoara lungimea treptelor) | ml | 100 | ||||||||||
19 | Cofrare si armare scara in 2 rampe | ml | 150 | ||||||||||
20 | Cofrare si armare scara in 3 rampe | ml | 150 | ||||||||||
21 | Cofrare si armare scara balansata | ml | 250 | ||||||||||
22 | Confectionare esofadaj din lemn (schele, etc) | mp | 15 | ||||||||||
23 | Transport pamant, moloz, pietris cu roaba pana la 50m | mc | 50 | ||||||||||
24 | Zidarie din caramida plina | mc | 250 | ||||||||||
25 | Zidarie din blocuri ceramice | mc | 160 | ||||||||||
26 | Zidarie din BCA | mc | 150 | ||||||||||
27 | Zidarie cos de fum din caramida plina presata | ml | 200 | ||||||||||
28 | Zidarie cos de fum cu blocuri ceramice speciale | ml | 100 | ||||||||||
B. LUCRARI DE SISTEMATIZARI SI IMPREJMUIRI | |||||||||||||
1 | Taiat arbori cu inaltime mai mare de 5 ml (fara evacuare) | buc | 200 | ||||||||||
2 | Taiat arbori cu inaltime mai mica de 5 ml (fara evacuare) | buc | 120 | ||||||||||
3 | Montat stalp teava metalica gard | buc | de la 50 | ||||||||||
4 | Montat panouri gard | buc | de la 85 | ||||||||||
5 | Montat scandura finisata gard | ml | 20 | ||||||||||
6 | Montat grilaje metalice | mp | 100 | ||||||||||
7 | Imprejmuire cu gard (cu stalpi metalici fundati in beton armat) | mp | 125 | ||||||||||
8 | Trotuare din dale de beton ( pe pat de nisip) | mp | 40 | ||||||||||
9 | Montat pavaje pentru trotuare, alei | mp | 45 | ||||||||||
10 | Montat borduri stradale | ml | 25 | ||||||||||
11 | Sapatura fundatie pavele | ml | 20 | ||||||||||
C. LUCRARI INSTALATII ELECTRICE | |||||||||||||
1 | Dezafectat instalatie electrica veche | loc lampa | 20 | ||||||||||
2 | Inlocuit instalatie electrica (cu pastrarea transeelor vechi) | loc lampa | 45 | ||||||||||
3 | Realizat instalatie electrica noua (pe noi trasee) | loc lampa | 60 | ||||||||||
4 | Montat tablou electric | buc | 100 | ||||||||||
5 | Montat sigurante electrice in tablou | buc | 30 | ||||||||||
6 | Montat corpuri iluminat | buc | 45 | ||||||||||
7 | Montat prize, intrerupatoare (individuale) | buc | 20 | ||||||||||
8 | Schimbat sigurante electrice in tablou | buc | 35 | ||||||||||
9 | Executat impamantare | buc | 500 | ||||||||||
10 | Instalatie de paratrasnet | buc | 1000 | ||||||||||
D. LUCRARI INSTALATII TERMICE SI SANITARE | |||||||||||||
1 | Montaj si racordare centrala termica pe gaz/electrica | buc | 400 | ||||||||||
2 | Montaj si racordare calorifer | buc | 150 | ||||||||||
3 | Demontat/montat calorifer fara racordare | buc | 50 | ||||||||||
4 | Montaj cazan pe lemne | buc | 600 | ||||||||||
5 | Montaj si punere in functiune hidrofor ( inclusiv sorb, coloana/coloane introduse in put, filtre) | buc | 600 | ||||||||||
6 | Montaj rezervor apa | buc | 300 | ||||||||||
7 | Montaj cabina dus | buc | 200 | ||||||||||
8 | Montaj cada clasica | buc | 200 | ||||||||||
9 | Montaj obiecte sanitare (wc, lavoar, bideu) | buc | 150 | ||||||||||
10 | Montaj accesorii baie, bucatarie (suport, oglinzi, rafturi) | buc | 40 | ||||||||||
11 | Montaj teava PVC (fara spargere) | ml | 10 | ||||||||||
12 | Instalatii alimentare apa potabila | ml | 4 | ||||||||||
13 | Instalatii canalizare (montat teava PVC F32,40,50,110)(fara spargere) | ml | 10 | ||||||||||
14 | Demontat obiecte sanitare | buc | 35 | ||||||||||
15 | Schimbat baterie apa | buc | 50 | ||||||||||
16 | Schimbat instalatie baie cupru | buc | 1000 | ||||||||||
17 | Schimbat instalatie bucatarie cupru | buc | 800 | ||||||||||
18 | Schimbat instalatie baie PPR | buc | 800 | ||||||||||
19 | Schimbat instalatie bucatarie PPR | buc | 500 | ||||||||||
20 | Racordare masina de spalat la canalizare | buc | 150 | ||||||||||
E. LUCRARI DE RENOVARI SI AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE | |||||||||||||
DEMOLARI SI DECOPERTARI | |||||||||||||
1 | Demolat pereti zidarie | mp | 50 | ||||||||||
2 | Demolat elemente din beton/ beton armat <15cm | mp | 100 | ||||||||||
2 | Demolat elemente din beton/ beton armat <15cm | mc | 260 | ||||||||||
3 | Demolat ziduri fundatii, placi din beton | mc | 250 | ||||||||||
4 | Spart sapa | mp | 15 | ||||||||||
5 | Demolat pereti/tavane rigips | mp | 12 | ||||||||||
6 | Decopertat tencuiala | mp | 14 | ||||||||||
7 | Decopertat gresie, faianta | mp | 15 | ||||||||||
8 | Decopertat glet | mp | 10 | ||||||||||
9 | Decopertat vopsea lavabila | mp | 8 | ||||||||||
10 | Decopertat pardoseli mozaic | mp | 20 | ||||||||||
11 | Demontat parchet, mocheta | mp | 5 | ||||||||||
12 | Demontat linoleum | mp | 5 | ||||||||||
13 | Demontat tapet | mp | 6 | ||||||||||
14 | Demontat confectii metalice | kg | 1 | ||||||||||
15 | Transport moloz la container si evacuare la groapa | mc | 200 | ||||||||||
F. TENCUIELI | |||||||||||||
1 | Tencuieli clasice interior <3cm | mp | 18 | ||||||||||
2 | Tencuieli clasice interior >3cm | mp | 23 | ||||||||||
3 | Tencuieli armate cu plasa sudata 4/5mm | mp | 30 | ||||||||||
4 | Tencuieli grinzi, stalpi, glafuri, spaleti | ml | 25 | ||||||||||
5 | Reparatii tencuieli | mp | 25 | ||||||||||
6 | Tencuieli clasice exterioare <3cm | mp | 20 | ||||||||||
7 | Tencuieli clasice exterioare >3cm | mp | 25 | ||||||||||
8 | Tencuieli interioare si exterioare mecanizate cu mortar de ciment preambalat | mp | 19 | ||||||||||
9 | Tinci | mp | 10 | ||||||||||
G. SAPE | |||||||||||||
1 | Turnat sape de egalizare <5 cm | mp | 18 | ||||||||||
2 | Turnat sape de egalizare >5 cm | mp | 25 | ||||||||||
3 | Preparat sapa de egalizare | mc | 100 | ||||||||||
4 | Sape mecanizate elicopterizate | mp | 15 | ||||||||||
5 | Sapa autonivelanta | mp | 10 | ||||||||||
H. GIPS – CARTON | |||||||||||||
1 | Executat structura metalica la pereti | mp | 20 | ||||||||||
2 | Executat structura metalica la tavane | mp | 25 | ||||||||||
3 | Montaj placi gips carton pe structura metalica a peretilor (exclusiv chit imbinari) | mp | 10 | ||||||||||
4 | Montaj placi gips carton pe structura metalica a tavanelor (exclusiv chit imbinari) | mp | 15 | ||||||||||
5 | Montaj placi gips carton cu adeziv | mp | 22 | ||||||||||
6 | Montaj tavan casetat complet | mp | 28 | ||||||||||
7 | Montaj izolatie vata minerala | mp | 5 | ||||||||||
8 | Scafe, grinzi din gips – carton | ml | 35 | ||||||||||
9 | Masti, nise gips carton | ml | 35 | ||||||||||
10 | Banda si chit rosturi | ml | 5 | ||||||||||
11 | Glafuri usi si ferestre (inclusiv montaj coltare PVC/AL) | ml | 25 | ||||||||||
Y. GRESIE SI FAIANTA | |||||||||||||
1 | Montaj gresie si faianta (inclusiv chit in rosturi) | mp | 50 | ||||||||||
2 | Montaj plinta de gresie/faianta | ml | 15 | ||||||||||
3 | Montaj marmura, piatra naturala, granit, travertin | mp | 65 | ||||||||||
4 | Montaj gresie pe trepte | ml | 35 | ||||||||||
5 | Montaj granit, marmura pe trepte | ml | 58 | ||||||||||
6 | Montaj caramida aparenta, clincher | mp | 60 | ||||||||||
7 | Montaj caramida de sticla tip Nevada | mp | 65 | ||||||||||
K. PARCHET, MOCHETA | |||||||||||||
1 | Montaj dusumele din lemn | mp | 20 | ||||||||||
2 | Montaj parchet laminat+plinta+praguri (pana la 8 mm) | mp | 18 | ||||||||||
3 | Montaj parchet laminat+plinta+praguri (peste 8 mm) | mp | 20 | ||||||||||
4 | Montaj parchet stratificat | mp | 35 | ||||||||||
5 | Montaj parchet masiv | mp | 45 | ||||||||||
6 | Raschetat pardoseli din lemn | mp | 20 | ||||||||||
7 | Lustruit si ceruit parchet | mp | 18 | ||||||||||
8 | Montaj mocheta cu adeziv (inclusiv plinta) | mp | 15 | ||||||||||
9 | Montaj pardoseala flotanta | mp | 20 | ||||||||||
10 | Montat pavaje | mp | 35 | ||||||||||
L. TAPET | |||||||||||||
1 | Montaj tapet pereti (PVC, textil, hartie, matase, etc.) | mp | 22 | ||||||||||
2 | Montaj tapet tavane (PVC, textil, hartie, matase, etc.) | mp | 30 | ||||||||||
3 | Montaj fototapet | mp | 25 | ||||||||||
4 | Montaj borduri de tapet pentru copii | ml | 15 | ||||||||||
5 | Montaj bagheta decorativa la tapet | ml | 15 | ||||||||||
6 | Decopertat tapet | mp | 5 | ||||||||||
M. ZUGRAVELI SI VOPSITORII INTERIOARE | |||||||||||||
1 | Glet grosier pereti | mp/strat | 14 | ||||||||||
2 | Glet grosier tavane | mp/strat | 16 | ||||||||||
3 | Glet finisaj pereti | mp/strat | 10 | ||||||||||
4 | Glet finisaj tavane | mp/strat | 12 | ||||||||||
5 | Chituit imbinari placi gips-carton inclusiv banda rosturi si coltare | ml | 5 | ||||||||||
6 | Glafuri usi si ferestre (inclusiv montaj coltare PVC/AL) | ml | 25 | ||||||||||
7 | Slefuit glet pereti | mp | 3 | ||||||||||
8 | Slefuit glet tavane | mp | 4 | ||||||||||
9 | Amorsat suprafete gletuite | mp | 2 | ||||||||||
10 | Aplicat vopsea lavabila | mp/strat | 6 | ||||||||||
11 | Vopsit tamplarie lemn | mp/strat | 15 | ||||||||||
12 | Vopsit confectii metalice | mp/strat | 15 | ||||||||||
13 | Lacuit, baltuit tamplarie lemn | mp/strat | 15 | ||||||||||
14 | Zugraveli decorative tip stucco veneziano, arte twin,etc | mp | de la 30 | ||||||||||
N. FATADE | |||||||||||||
1 | Spalat fatada | mp | 4 | ||||||||||
2 | Reparatii tencuieli exterioare | mp | 30 | ||||||||||
3 | Placat cu polistiren (lipire adeziv + prindere mecanica) | mp | 17 | ||||||||||
4 | Aplicat masa spaclu+ plasa fibra sticla+strat tinci+finisat | mp | 20 | ||||||||||
5 | Aplicat amorsa | mp | 2 | ||||||||||
6 | Aplicat vopsea lavabila exterior | mp/strat | 6 | ||||||||||
7 | Aplicat tencuiala decorativa | mp | 21 | ||||||||||
8 | Aplicat tencuiala decorativa soclu tip Marmoromfix, Granopor | mp | 25 | ||||||||||
9 | Aplicat termosistem complet inclusiv materiale | mp | 105 | ||||||||||
10 | Aplicat termosistem complet exclusiv materiale | mp | 60 | ||||||||||
11 | Montat glafuri | ml | 20 | ||||||||||
12 | Montat schela | mp | 4,5 | ||||||||||
13 | Demontat schela | mp | 4,5 | ||||||||||
O. DIVERSE | |||||||||||||
1 | Montat usi de interior | buc | 110 | ||||||||||
2 | Montat usi de exterior | buc | 190 | ||||||||||
3 | Montat hota | buc | 100 | ||||||||||
4 | Montat pavaje | mp | 35 | ||||||||||
5 | Carotare gaura hota | buc | 200 | ||||||||||
P. LUCRARI DE REALIZARE SARPANTE | |||||||||||||
1 | Sarpanta simpla din lemn | mp | 65 | ||||||||||
2 | Montaj invelitoare din tigla metalica | mp | 25 | ||||||||||
3 | Montaj invelitoare din tigla ceramica | mp | 50 | ||||||||||
4 | Montaj astereala | mp | 20 | ||||||||||
5 | Montaj carlige jgheab | buc | 10 | ||||||||||
6 | Ignifugare si antiseptizare sarpanta | mp | 10 | ||||||||||
7 | Termoizolatie intrados pod ( vata si folie anticondens) | mp | 10 | ||||||||||
8 | Plansee din grinzi de lemn inclusiv podea | mp | 70 | ||||||||||
9 | Montaj dusumea simpla pod | mp | 20 | ||||||||||
10 | Montaj strat suport din placi PAL, OSB, etc. | mp | 15 | ||||||||||
11 | Montaj pereti de compartimentare din placi PAL, OSB, etc. | mp | 30 | ||||||||||
12 | Montaj pereti din placi Betonit, Placocem, Aguapanel, etc. | mp | 35 | ||||||||||
13 | Montaj lambriu intrados sarpanta | mp | 20 | ||||||||||
14 | Montaj pazie din scandura (50-80cm) | ml | 15 | ||||||||||
15 | Montaj pazie din PVC | ml | 15 | ||||||||||
16 | Montaj streasina din scandura rasinoase (sageac) | mp | 30 | ||||||||||
17 | Montaj strat carton bitumat sau folie anticondens peste astereala | mp | 5 | ||||||||||
18 | Montaj jgheaburi/burlane | ml | 18 | ||||||||||
19 | Montaj ferestre mansarda Vellux | buc | 450 | ||||||||||
Nota: | |||||||||||||
Preturile nu contin TVA | |||||||||||||
Preturile sunt negociabile in functie de specificul lucrarii |